测量原理 | ISFET电极 |
应用 | - 过程应用 - 无玻璃,抗破裂 - 低温 - 最小电导率>500µS/cm - 乳液、悬浮液、有机溶剂 |
特点 | - 低温下响应时间短 - 稳定的凝胶不受污染的影响 - 无玻璃,低维护工作量 - 允许倒装 |
测量范围 | pH 0…14 |
测量原理 | - 大开孔 -双凝胶参比 |
设计 | - 所有长度的传感器都配备温度传感器 - 高级凝胶技术 |
材质 | PEEK / 氧化金属 / Perfluorelastomere |
外形尺寸 |
直径:12 mm (0.47 inch) 传感器杆长:120、225、360和425 mm (4.72、8.86、14.2、16.7inch) |
过程温度 | 最高130°C (266°F) |
过程压力 | 最大10 bar/100°C (145 psi/212°F) |
温度传感器 | Pt1000. |
防爆认证 | ATEX,FM |
连接 | 非接触的感应式Memosens数字连接头 |
防护等级 | IP68 |