测量原理 | 玻璃电极 |
应用 | 水、污水、过程、电镀 |
特点 | 电极抗毒性,凝胶电极抗污染,采用NPT 3/4"过程连接。可选搭配放大器使用。 |
测量范围 | pH 0-14 |
测量原理 | 带双腔室的参比系统的凝胶电极,硝酸钾的盐桥和PTFE的隔膜. |
设计 | "带 NPT3/4"过程连接的PPS材质的紧凑型电极" |
材质 | PPS、玻璃、PTFE |
外形尺寸 |
长度:120´mm (4.68 inch) |
过程温度 |
-10...110°C (14...230°F) |
过程压力 |
最大10 bar (145 psi) |
温度传感器 | 可以选择内置的Pt100. |
防爆认证 | ATEX,FM |
连接 | TOP68的连接头或者固定电缆 |
防护等级 | IP68 |